SO-2026-0007 Invoiced
| Product | Cases | Allocated | Price/case | Line ex-GST |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana Habanero Hot Sauce CUL-1005 · 150ml | 9 | 9 | $7.56 | $68.04 |
| Yum Yum Mayo CUL-2004 · 330ml | 8 | 8 | $6.82 | $54.56 |
| KingPin Championship Rub CUL-4001 · 125g | 11 | 11 | $8.37 | $92.07 |
| Ghost Chilli Hot Sauce CUL-1008 · 150ml | 7 | 7 | $8.91 | $62.37 |
| Subtotal ex-GST | $277.04 | |||
| GST 15% | $41.56 | |||
| Total incl-GST | $318.60 | |||
Costing & margin
Cost of goods
$68.50
Gross margin
$208.54
Margin %
75%