SO-2026-0019 Open
| Product | Cases | Allocated | Price/case | Line ex-GST |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana Habanero Hot Sauce CUL-1005 · 150ml | 22 | 0 | $6.27 | $137.94 |
| Ghost Chilli Hot Sauce CUL-1008 · 150ml | 30 | 0 | $7.39 | $221.70 |
| KingPin Championship Rub CUL-4001 · 125g | 27 | 0 | $6.94 | $187.38 |
| Subtotal ex-GST | $547.02 | |||
| GST 15% | $82.05 | |||
| Total incl-GST | $629.07 | |||
Costing & margin
Cost of goods
$146.57
Gross margin
$400.45
Margin %
73%