SO-2026-0023 Invoiced
| Product | Cases | Allocated | Price/case | Line ex-GST |
|---|---|---|---|---|
| Ghost Chilli Hot Sauce CUL-1008 · 150ml | 9 | 9 | $8.91 | $80.19 |
| Carolina Reaper Hot Sauce CUL-1009 · 150ml | 7 | 7 | $8.91 | $62.37 |
| Yum Yum Mayo CUL-2004 · 330ml | 7 | 7 | $6.82 | $47.74 |
| Subtotal ex-GST | $190.30 | |||
| GST 15% | $28.55 | |||
| Total incl-GST | $218.85 | |||
Costing & margin
Cost of goods
$45.51
Gross margin
$144.79
Margin %
76%