SO-2026-0030 Invoiced
| Product | Cases | Allocated | Price/case | Line ex-GST |
|---|---|---|---|---|
| Ghost Chilli Hot Sauce CUL-1008 · 150ml | 7 | 7 | $7.39 | $51.73 |
| Louisiana Habanero Hot Sauce CUL-1005 · 150ml | 29 | 29 | $6.27 | $181.83 |
| F**k Me That's Hot Sauce CUL-1201 · 150ml | 29 | 29 | $15.90 | $461.10 |
| Subtotal ex-GST | $694.66 | |||
| GST 15% | $104.20 | |||
| Total incl-GST | $798.86 | |||
Costing & margin
Cost of goods
$123.60
Gross margin
$571.06
Margin %
82%