Recipe — per unit (350ml)BOM v2 · effective 1 Mar 2026
| Ingredient | Supplier | Qty / unit | Cost |
|---|---|---|---|
| Canola oil | Davis Food Ingredients | 0.22 L | $0.70 |
| White vinegar (10%) | Davis Food Ingredients | 0.03 L | $0.06 |
| Whole egg, pasteurisedEgg | Zeagold Foods | 0.03 kg | $0.21 |
| Raw sugar | Davis Food Ingredients | 0.02 kg | $0.04 |
| Thickener blend (1442/1450) | Hawkins Watts | 0.02 kg | $0.19 |
| Mustard seed / pasteMustard | Hawkins Watts | 0.01 kg | $0.09 |
| Sea salt | Davis Food Ingredients | 0.01 kg | $0.01 |
| Lemon juice | Fresh Produce Wholesale Ltd | 0.01 L | $0.04 |
| Smoked paprika | Mondiale Spice & Seasoning | 0.01 kg | $0.17 |
| Pickle / gherkin, diced | Fresh Produce Wholesale Ltd | 0.04 kg | $0.21 |
Packaging BOM
| Component | Supplier | Qty / unit | Cost |
|---|---|---|---|
| PET jar 330ml | Pact Packaging NZ | 1 | $0.58 |
| Tamper-evident cap | Pact Packaging NZ | 1 | $0.09 |
| Pressure-sensitive label | Kiwi Labels & Cartons | 1 | $0.07 |
| Shipper carton | Kiwi Labels & Cartons | 0.083 | $0.08 |