Recipe — per unit (330ml)BOM v2 · effective 1 Mar 2026
| Ingredient | Supplier | Qty / unit | Cost |
|---|---|---|---|
| Canola oil | Davis Food Ingredients | 0.18 L | $0.58 |
| White vinegar (10%) | Davis Food Ingredients | 0.05 L | $0.11 |
| Balsamic vinegar | Hawkins Watts | 0.03 L | $0.21 |
| Raw sugar | Davis Food Ingredients | 0.02 kg | $0.04 |
| Thickener blend (1442/1450) | Hawkins Watts | 0.02 kg | $0.19 |
| Sea salt | Davis Food Ingredients | 0.01 kg | $0.01 |
| Garlic puree | Fresh Produce Wholesale Ltd | 0.01 kg | $0.07 |
| Culley's spice blend | Mondiale Spice & Seasoning | 0.02 kg | $0.40 |
| Whole egg, pasteurisedEgg | Zeagold Foods | 0.02 kg | $0.14 |
Packaging BOM
| Component | Supplier | Qty / unit | Cost |
|---|---|---|---|
| PET bottle 330ml | Pact Packaging NZ | 1 | $0.46 |
| Tamper-evident cap | Pact Packaging NZ | 1 | $0.09 |
| Pressure-sensitive label | Kiwi Labels & Cartons | 1 | $0.07 |
| Shipper carton | Kiwi Labels & Cartons | 0.083 | $0.08 |