SO-2026-0017 Invoiced
| Product | Cases | Allocated | Price/case | Line ex-GST |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana Habanero Hot Sauce CUL-1005 · 150ml | 56 | 56 | $5.60 | $313.60 |
| Fiery Sriracha Hot Sauce CUL-1004 · 150ml | 30 | 30 | $5.60 | $168.00 |
| Original Tomato Sauce CUL-3001 · 400ml | 15 | 15 | $4.20 | $63.00 |
| Yum Yum Mayo CUL-2004 · 330ml | 50 | 50 | $5.05 | $252.50 |
| KingPin Championship Rub CUL-4001 · 125g | 34 | 34 | $6.20 | $210.80 |
| Subtotal ex-GST | $1,007.90 | |||
| GST 15% | $151.19 | |||
| Total incl-GST | $1,159.09 | |||
Costing & margin
Cost of goods
$353.61
Gross margin
$654.29
Margin %
65%