SO-2026-0022 Invoiced
| Product | Cases | Allocated | Price/case | Line ex-GST |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana Habanero Hot Sauce CUL-1005 · 150ml | 10 | 10 | $5.26 | $52.60 |
| Hickory Hot Sauce CUL-1001 · 150ml | 37 | 37 | $5.26 | $194.62 |
| Fiery Sriracha Hot Sauce CUL-1004 · 150ml | 39 | 39 | $5.26 | $205.14 |
| Original Tomato Sauce CUL-3001 · 400ml | 27 | 27 | $3.95 | $106.65 |
| Subtotal ex-GST | $559.01 | |||
| GST 15% | $83.85 | |||
| Total incl-GST | $642.86 | |||
Costing & margin
Cost of goods
$194.95
Gross margin
$364.06
Margin %
65%