SO-2026-0028 Open
| Product | Cases | Allocated | Price/case | Line ex-GST |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana Habanero Hot Sauce CUL-1005 · 150ml | 45 | 0 | $5.60 | $252.00 |
| Original Tomato Sauce CUL-3001 · 400ml | 12 | 0 | $4.20 | $50.40 |
| Yum Yum Mayo CUL-2004 · 330ml | 21 | 0 | $5.05 | $106.05 |
| Ghost Chilli Hot Sauce CUL-1008 · 150ml | 24 | 0 | $6.60 | $158.40 |
| KingPin Championship Rub CUL-4001 · 125g | 30 | 0 | $6.20 | $186.00 |
| Subtotal ex-GST | $752.85 | |||
| GST 15% | $112.93 | |||
| Total incl-GST | $865.78 | |||
Costing & margin
Cost of goods
$254.46
Gross margin
$498.39
Margin %
66%